- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
當(dāng)前位置:首頁 >> 氣動閥門
>> 氣動球閥 >> 夾套保溫氣動球閥
更新時間 2024-9-9 23:41:20
氣動球閥
夾套保溫氣動球閥 |
產(chǎn)品名稱: | 夾套保溫氣動球閥 | ||||||
型號: | BQ641H | ||||||
口徑: | DN15-300 | ||||||
壓力: | 1.6-4.0MPa | ||||||
材質(zhì): | 碳鋼、不銹鋼等 | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【夾套保溫氣動球閥】 |
夾套保溫氣動球閥詳細(xì)介紹
夾套保溫氣動球閥產(chǎn)品概述:
夾套保溫氣動球閥具有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑與管徑一致,同時又能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質(zhì)。由于采用整體式結(jié)構(gòu),因而保溫球閥比一般球閥何種更小,重量更輕,且無外漏,密封性能良好,夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。
夾套保溫氣動球閥技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | ASME B 16.34 GB/T12224 |
結(jié)構(gòu)長度 | ASME B 16.10 GB/T12221 |
連接法蘭 | ASME B 16.5、JB/T 79 |
驅(qū)動方式 | 手動、電動、氣動 |
試驗和檢驗 | JB/T9092 API 598 |
適用介質(zhì) | 重油、膠類等易凝固介質(zhì) |
夾套保溫氣動球閥零件材料:
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
C | P | R | ||
1 | 夾套 | 25 | SUS304 | SUS304 |
2 | 閥座 | WCB | SUS304 | SUS316 |
3 | 閥體 | 25 | SUS304 | SUS316 |
4 | 密封圈 | RPTFE、PTFE、對位聚苯 | ||
5 | 球體 | SUS304 | SUS304 | SUS316 |
6 | 閥桿 | 1Cr13 | SUS304 | SUS316 |
7 | 填料 | 柔性石墨 、RPTFE、PTFE | ||
8 | 填料壓蓋 | WCB | SUS304 | SUS316 |
夾套保溫氣動球閥外形結(jié)構(gòu)圖:
夾套保溫氣動球閥連接尺寸:
公稱通徑(DN) | d | L | D | E | Q | H | W | 管螺紋 | ||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
20 | 3/4 | 19 | 117 | 40 | 1 1/2 | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4 |
25 | 1 | 25 | 127 | 50 | 2 | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4 |
40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 65 | 2 1/2 | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4 |
50 | 2 | 51 | 178 | 80 | 3 | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4 |
80 | 3 | 76 | 229 | 150 | 6 | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4 |
100 | 4 | 102 | 254 | 200 | 8 | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4 |
150 | 6 | 152 | 292 | 250 | 10 | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4 |
200 | 8 | 203 | 330 | 300 | 12 | 100 | 495 | 410 | 1300 | G3 |
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細(xì)的【夾套保溫氣動球閥】參數(shù)、選型、價格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!