- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
當前位置:首頁 >> 電站閥門
>> 電站截止閥 >> J961Y高溫高壓電動截止閥
更新時間 2024-12-22 0:08:14
電站截止閥
J961Y高溫高壓電動截止閥 |
產(chǎn)品名稱: | J961Y高溫高壓電動截止閥 | ||||||
型號: | J961Y | ||||||
口徑: | DN15-300 | ||||||
壓力: | 1.6-32.0MPa | ||||||
材質: | 鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼等 | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【J961Y高溫高壓電動截止閥】 |
J961Y高溫高壓電動截止閥詳細介紹
J961Y高溫高壓電動截止閥產(chǎn)品概述:
J961Y高溫高壓電動截止閥適用于公稱壓力PN1.6~32.0Mpa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管道上,切斷或接通介質。適用介質為:水、油品、蒸汽、酸性介質等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。J961Y高溫高壓電動截止閥性能規(guī)范:
產(chǎn)品型號 Producttype |
公稱壓力 PN/MPa Nominal pressure |
試驗壓力/MPa TeStDreSSure |
工作壓力/MPa Workingpressure |
工作溫度/℃ Working temperature |
適用介質 Appicable medium |
|||
殼體強度 Shell strength test |
密封 Sealing |
P54 | P55 | P57 | ||||
J961(H/Y)-1OO | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤450 | 水、蒸汽、油品 Water,Steam, oil goods |
J961(H/Y)-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
J961(H/Y)-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | 蒸汽 Steam | |
J961(H/Y)-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
J961Y-P54/1OOV | / | 30 | 22 | 1O | / | / | ≤540 | |
J961Y-P54/140V | / | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
J961Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
J961Y-P55/1OOV | / | 38 | 28 | / | 1O | / |
≤555 |
|
J961Y-P55/140V | / |
48 |
36 |
/ | 14 | / | ||
J961Y-P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
J961Y-P57/1OOV | / | 48 | 36 | / | / | 1O | ≤570 | |
J961Y-P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||
J961Y-P57/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 |
J961Y高溫高壓電動截止閥外形結構圖:
J961Y高溫高壓電動截止閥連接尺寸:
公稱通徑 DN Nominal diarneter |
J961(H,Y)-100、200、250、320 J961Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | |||||
主要外形尺寸和連接尺寸/mm Main external and connecting dimensions |
||||||
L | D1 | D2 | D3 | ∝ | H | |
15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5o | 518 |
20 | 135 170 | 22 | 42 | / | 37.5o | 518 |
25 | 135 170 | 26 | 42 | / | 37.5o | 518 |
32 | 170 180 | 31 | 44 | / | 37.5o | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5o | 545 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32o | 728 |
50(2) | 320 350 | 50 | 82 | / | 32o | 748 |
65 | 370 260 | 69 | 1OO | 11O | 32o | 829 |
80 | 400 430 470 | 84 | 108 | 130 | 32o | 898 |
100 | 455 560 | 107 | 144 | 165 | 32o | 913 |
注:DN50為兩種結構
Note:Two type for DN50
|
||||||
J961Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J961y-P57/100V、P57/140V、P57/170V | ||||||
15 | 150 | 17 | 40 | / | 37.5o | 518 |
20 | 135 170 | 22 | 46 | / | 37.5o | 518 |
25 | 135 170 | 26 | 46 | / | 37.5o | 518 |
32 | 170 180 | 31 | 49 | / | 37.5o | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5o | 545 |
50(1) | 250 | 50 | 90 | / | 32o | 728 |
50(2) | 320 350 | 50 | 90 | / | 32o | 748 |
65 | 370 260 | 69 | 104 | 115 | 32o | 829 |
80 | 400 430 470 | 84 | 11O | 140 | 32o | 898 |
100 | 455 560 | 107 | 148 | 170 | 32o | 913 |
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【J961Y高溫高壓電動截止閥】參數(shù)、選型、價格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務!