- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
當(dāng)前位置:首頁 >> 液化氣閥門
>> 天然氣止回閥 >> 天然氣止回閥
更新時間 2024-12-22 0:02:06
天然氣止回閥
天然氣止回閥 |
產(chǎn)品名稱: | 天然氣止回閥 | ||||||
型號: | H44N/F | ||||||
口徑: | DN15-300 | ||||||
壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼等 | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【天然氣止回閥】 |
天然氣止回閥詳細介紹
天然氣止回閥概述:
天然氣止回閥閥瓣利用流體壓差和自身的重量實現(xiàn)升降,適用于大部聳的罐區(qū)水平管路上,自動阻止介質(zhì)逆流,保護上游設(shè)備。
公稱壓力PN | 強度試驗壓力Mpa | 空氣密封試驗壓力Mpa | 低壓密封試驗(Mpa) | 適用介質(zhì) | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | (-40~+80) | ||||
天然氣止回閥外形結(jié)構(gòu)圖:
天然氣止回閥連接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | z-d | H |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4-*14 | 150 |
32 | 190 | 135 | 100 | 75 | 66 | 18 | 2 | 4-*18 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4-*18 | 175 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4-*18 | 185 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 8-*18 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 8-*18 | 220 |
100 | 350 | 135 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 8-*23 | 248 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 8-*25 | 380 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 8-*25 | 420 |
200 | 600 | 375 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 12-*25 | 530 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 12-*34 | 610 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 16-*34 | 725 |
天然氣止回閥產(chǎn)品實物圖:
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【天然氣止回閥】參數(shù)、選型、價格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!